型号 | SUS301弹簧钢带 | |||||
参考硬度(HV) | 500-600 | |||||
参考厚度(MM) | 日本工业标准(JIS):0.05-0.3 | |||||
表面 | 2B/2D(亚光)/雾面/拉丝面/磨砂面 | |||||
机械性能 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 厚度公差(MM) | 宽度公差(MM) | 硬度公差(HV) |
参考值 | ≥1740 | ≥1450 | * | ±0.015-±0.03 | ±0.1 | ±20 |
主要成分 | 碳C(%) | 锰Mn(%) | 硫S(%) | 硅Si(%) | 铬Cr(%) | 镍Ni(%) |
参考值 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |
型号 | 超薄不锈钢带 | |||||
参考厚度(MM) | 日本工业标准(JIS):0.03-0.1 | |||||
表面 | 2B/2D(亚光)/雾面/拉丝面/磨砂面 | |||||
主要成分 | 碳C(%) | 锰Mn(%) | 硫S(%) | 硅Si(%) | 铬Cr(%) | 镍Ni(%) |
参考值 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |
型号 | 低磁通量钢带 | |||||
参考硬度(HV) | 200-370(HV)软料、1/2H、3/4H、硬料 | |||||
参考厚度(MM) | 日本工业标准(JIS):0.05-1.5(MM) | |||||
表面 | 2B/2D(亚光)/雾面 | |||||
机械性能 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 厚度公差(MM) | 宽度公差(MM) | 硬度公差(HV) |
参考值 | ≥1130 | ≥880 | ≥40 | ±0.015-±0.03 | ±0.1 | ±20 |
主要成分 | 碳C(%) | 锰Mn(%) | 硅Si(%) | 铬Cr(%) | 镍Ni(%) | 钼Mo(%) |
参考值 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
千业精密是一家专业提供高精度发条弹簧,定力发条,动力发条,涡卷发条,恒力弹簧,动力弹簧,涡卷弹簧,卷簧,平面涡卷弹簧,不锈钢发条弹簧,
耳机钢条等各种弹簧发条类的生产厂家。
我们与千业与2016年5月达成合作意向,并提供了301 0.1超硬弹簧钢带试样并表示非常满意,解决了千业精密长时间无法解决恒力弹簧寿命短、抗疲劳强度不够的问题,
千业负责人表示:“鑫发精密弹簧钢带,质量好,价格合理。鑫发人也很努力、真诚!”。
了解更多>>